PRESENTACIÓN 946 ml
Fluido lubricante sintético para transmisiones automáticas ( Estos aceites no pueden ser utilizados en transmisiones CVT. ), formulado para ser usado en la mayoría de las transmisiones automáticas tanto de vehículos asiáticos, europeos y americanos, está elaborado con aceites básicos sintéticos y aditivos de última generación para garantizar la correcta operación y desempeño de su transmisión.
Excelente estabilidad a la oxidación, lo cual ha sido probado en resultados de pruebas de oxidación en General Motors, Ford, Mercedes Benz y transmisiones ZF.
Control superior de fricción, tal como lo requieren las especificaciones Dexron®, lo cual se traduce en una operación satisfactoria sobre el tiempo de vida del vehículo.
✓ Audi G 055 025-A2 | ✓ Jaguar JLM20238 | ✓ 1NAG 1 (Chrysler) |
✓ BMW 5HP24 | ✓ Jaguar ATF 3403-M115 | ✓ Shell 3403 |
✓ BMW 5HP30 | ✓ JASO 1A-02 | ✓ Shell LA2634 |
✓ BMW 7045E | ✓ JASO 2A-02 | ✓ Subaru ATF |
✓ BMW LA2634 | ✓ JWS 3324 | ✓ Texaco 7045-E |
✓ BMW LT71141 | ✓ JWS 3309 | ✓ Texaco ETL-8072B |
✓ BMW ZF 5HP18FL | ✓ KIA SP-II | ✓ MToyota T-III |
✓ Caterpillar TO-2 | ✓ KIA SP-III | ✓ Toyota T-IV |
✓ Chrysler ATF+® | ✓ MAN 339 Type Z-1 and V-1 | ✓ Toyota WS |
✓ Chrysler ATF+2® | ✓ MAN 339 Type Z-2 and V-2 | ✓ Voith 55.6335 |
✓ Chrysler ATF+3® | ✓ MAN 339F | ✓ Voith 55.6336.32 (G1363) |
✓ Chrysler ATF+4® | ✓ Mazda ATF-III | ✓ Voith Turbo |
✓ DEXRON® | ✓ Mazda M-V | ✓ Volvo 97340 |
✓ DEXRON®-IID | ✓ MB 223.2 | ✓ VW TL52162 |
✓ DEXRON®-IIE | ✓ MB 236.2 | ✓ VW G-053 025-A2 |
✓ DEXRON®-III | ✓ MB 236.1 | ✓ VW G-053 162-A1 |
✓ DEXRON®-III G | ✓ MB 236.10 | ✓ ZF Ecomat |
✓ DEXRON®-IIIH | ✓ MB 236.5 | ✓ ZF TE-ML 02F |
✓ Esso LT 71141 | ✓ MB 236.6 | ✓ ZF TE-ML 03D |
✓ Ford M2C138CJ | ✓ MB 236.7 | ✓ ZF TE-ML 04D |
✓ Ford M2C166H | ✓ MB 236.8 | ✓ ZF TE-ML 09 |
✓ GM99861695 (Aisin AW) | ✓ MB 236.9 | ✓ ZF TE-ML 11A |
✓ GM TASA | ✓ MB 236.11 | ✓ ZF TE-ML 14A,B,C |
✓ ZF TE-ML 17C | ✓ ZF TE-ML 16L |
PROPIEDADES | |
---|---|
ID | 1510310 |
Color ASTM | Rojo |
Apariencia | Brillante |
Viscosidad cinemática @100° C cSt | 7.2 |
Índice de viscosidad | 160 |
Temperatura de inflamación COC °C | 200 |
Resistencia a la formación de herrumbe | Pasa |
Ficha técnica | Descarga |
Hoja de seguridad | Descarga |