Engranes EP SYN
LUBRAL ENGRANES EP Syn
Son lubricantes de extrema presión sintéticos de la más alta calidad para ser usados en una gran variedad de engranes industriales, tanto en cojinetes simples como en cojinetes antifricción que forman parte de transmisiones cerradas operando bajo condiciones de servicio severo. Contienen aditivos que les imparten características antifricción y extrema presión (EP), elevada estabilidad a la oxidación, protección contra la corrosión diseñados especialmente para evitar el “micropitting”.
Aplicaciones
Sistemas de engranajes cerrados con lubricación por circulación, reductores, de engranes rectos, cónicos, helicoidales, reductores de bandas de transportación y turbinas eólicas. Se recomienda también para equipos con condiciones de operación severas y donde su colocación dificulte los mantenimientos frecuentes, brindando un mayor tiempo de drene y una mejor protección.
PROPIEDADES | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 | ISO 220 | ISO 320 | ISO 460 | ISO 680 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 1510446 | 1510447 | 1513599 | 1510445 | 1510573 | 1510575 | 1510735 |
Grado de viscosidad ISO | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
Color | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
Apariencia | Brillante | Brillante | Brillante | Brillante | Brillante | Brillante | Brillante |
Viscosidad Cinemática a 40° C cSt | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
Viscosidad Cinemática a 100° C cSt | 12 | 15 | 21 | 28 | 36 | 47 | 62 |
Temperatura de inflamación COC °C | 200 | 220 | 218 | 230 | 245 | 250 | 230 |
Temperatura de fluidéz °C | -30 | -30 | -42 | -30 | -40 | -30 | -30 |
Corrosión en lámina de cobre 3 hrs. a 100°C | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
Resistencia a la formación de herrumbe | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa |
Espumación Tendencia / Estabilidad ml | |||||||
Secuencia I | 25/0 | 25/0 | 25/0 | 25/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
Secuencia II | 55/0 | 55/0 | 55= | 55/0 | 55/0 | 50/0 | 55/0 |
Secuencia III | 25/0 | 25/0 | 25/0 | 25/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |

Cubeta de 19 L
PRESENTACIÓN

Tambo 200 l
PRESENTACIÓN

Tote 1000 L
PRESENTACIÓN