HIDRÁULICO AW
Antidesgaste de alta precisión
LUBRAL HIDRÁULICO AW
La gama de productos Lubral Hidráulicos AW representa nuestra línea básica para sistemas hidráulicos. Elaborada en todos los grados ISO con aceites parafínicos de alta calidad y aditivos cuidadosamente seleccionados para lograr respuestas inmediatas en todos los sistemas hidráulicos, actuadores hidráulicos, prensas, transmisiones de máquinas y herramientas y compresores de aire que requieran de aceites con características anti-desgaste, así como grúas, sistemas de levante de montacargas, bombas de agua, etc. Cumple estándares y especificaciones de OEMs.
LUBRAL HIDRÁULICO AW
| PROPIEDADES | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 1510184 | 1510182 | 1510183 | 1510336 | 1510337 |
| Grado de viscosidad ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| Color | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
| Apariencia | Brillante | Brillante | Brillante | Brillante | Brillante |
| Viscosidad Cinemática a 40° C cSt | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| Índice de viscosidad | 105 | 107 | 98 | 96 | 96 |
| Temperatura de inflamación COC °C | 200 | 218 | 230 | 230 | 235 |
| Temperatura de fluidéz °C | -30 | -27 | -24 | -18 | -15 |
| Corrosión en lámina de cobre 3 hrs. a 100°C | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
| Demulsibilidad aceite-agua-emulsión ml en 30 min. | 40 – 40 -0 | 40 – 40 -0 | 40 – 40 -0 | 40 – 39- 1 | 40 – 40 -0 |
| Resistencia a la formación de herrumbe | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa |
*Los valores representados en esta tabla corresponden a valores típicos.

Cubeta de 19 L
PRESENTACIÓN

Tambo 200 l
PRESENTACIÓN

Tote 1000 L
PRESENTACIÓN


