PRESENTACIÓN 946 ml
Formulado para proveer al motor de un control de depósitos a altas temperaturas, resistencia a la oxidación, limpieza de pistones y protección antidesgaste. Mantiene un grado de viscosidad estable, fluyendo fácilmente a bajas temperaturas facilitando el arranque. Su uso va dirigido a motores de gasolina de automóviles de pasajeros, vehículos utilitarios deportivos, furgonetas y camiones ligeros que funcionan con los procedimientos de mantenimiento recomendados por los fabricantes de vehículos del año 2004 y anteriores. Cumple los requerimientos de API SL.
PROPIEDADES | SAE 10W-30 | SAE 15W-40 | SAE 20W-50 | SAE 25W-50 |
---|---|---|---|---|
ID | 1510272 | 1510729 | 1514942 | 1514942 |
Grado SAE | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 | 25W-50 |
Clasificación API | API SL | API SL | API SL | API SL |
Viscosidad cinemática @100° C cSt | 11 | 16 | 18 | 18 |
Índice de viscosidad | 150 | 130 | 130 | 124 |
Temperatura mínima de fluidez, °C, máx. | -30 | -24 | -12 | -21 |
Simulación de arranque en frío, cP, máx. | 7000@ -25°C | 7000@ -20°C | 9500@ -15°C | 13000@ -10°C |
Ficha técnica | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Hoja de seguridad | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
¡Contáctanos!
Parque Industrial Gonher, Carretera a Garcia km 1.2, 66350 Santa Catarina, N.L.
contacto@lubral.com