PRESENTACIÓN 946 ml
Formulado con bases sintéticas de alta calidad para prevenir el LSPI “Pre-ignición a baja velocidad” (Por sus siglas en inglés "Low speed pre-ignition") en motores modernos, así como el limitar los depósitos que pueden dañar los turbocompresores. Proporciona excelente protección de los pistones frente a la formación de depósitos a alta temperatura, control de lodos y compatibilidad con juntas y periodos largos de drenado. Gracias a su tecnología antifriccionante, otorga larga vida al motor y disminuye las emisiones de CO2 en motores recientes y anteriores. Cumple con los requerimientos de API SN PLUS e ILSAC GF-5.
APLICACIONESRecomendado para motores TGDI y GDI ya que mantiene el rendimiento de su vehículo, protegiendo los motores turboalimentados del pre‑encendido de baja velocidad (LSPI).
PROPIEDADES | SAE 0W-20 | SAE 5W-20 | SAE 5W-30 | SAE 10W-30 | SAE 5W-40 | SAE 10W-40 | SAE 5W-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 1515622 | 1515623 | 1515624 | 1515625 | 1516468 | 1519073 | 1516458 |
Grado SAE | 0W-20 | 5W-20 | 5W-30 | 10W-30 | 5W-40 | 10W-40 | 5W-50 |
Clasificación API | API SN PLUS | API SN PLUS | API SN PLUS | API SN PLUS | API SN PLUS | API SN PLUS | API SN PLUS |
ILSAC | GF-5 | GF-5 | GF-5 | GF-5 | |||
Viscosidad cinemática @100° C cSt | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 14 | 14 | 19 |
Índice de viscosidad | 160 | 160 | 160 | 160 | 175 | 140 | 172 |
Temperatura mínima de fluidez, °C, máx. | -42 | -42 | -39 | -36 | -36 | -36 | -36 |
Simulación de arranque en frío, cP | 6000@ -35°C | 5000@ -30°C | 5000@ -30°C | 4500@ -25°C | 6100@ -30°C | 5800@ -25°C | 6300@ -30°C |
Ficha técnica | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Hoja de seguridad | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
¡Contáctanos!
Parque Industrial Gonher, Carretera a Garcia km 1.2, 66350 Santa Catarina, N.L.
contacto@lubral.com