TURBINAS ALTO DESEMPEÑO
Aceite a base de hidrofraccionados
LUBRAL TURBINAS ALTO DESEMPEÑO
Formulado con básicos hidrofraccionados grupo II y un paquete de aditivos que le permiten proteger contra la oxidación, corrosión y la formación de herrumbre, además de tener un alto índice de viscosidad lo que le permite una baja tendencia a la formación de carbón, mejorando la lubricación de equipos con alta temperatura de operación.
Aplicaciones
Se recomienda su uso en cojinetes de turbinas de vapor, hidroturbinas, sopladores de gas, bombas hidráulicas, centrifugas, compresores de aire rotatorios y/o émbolos, bombas de agua y motores eléctricos de alto desempeño.
LUBRAL TURBINAS ALTO DESEMPEÑO
PROPIEDADES | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 | ISO 220 |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | 1510321 | 1510427 | 1510320 | 1510428 | 1512263 | 1510429 |
Grado de viscosidad ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
Color ASTM | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
Apariencia | Brillante | Brillante | Brillante | Brillante | Brillante | Brillante |
Viscosidad Cinemática a 40° C cSt | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
Índice de viscosidad | 110 | 108 | 100 | 98 | 98 | 97 |
Temperatura de inflamación COC °C | 200 | 218 | 222 | 230 | 235 | 245 |
Demulsibilidad aceite-agua-emulsión ml en 30 min. | 40 – 40 – 0 | 40 – 40 – 0 | 40 – 40 – 0 | 40 – 40 – 0 | 40 – 40 – 0 | 40 – 40 – 0 |
Resistencia a la formación de herrumbe | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa |
Espumación ml/min, máx. | ||||||
Secuencia I | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
Secuencia II | 50/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 |
Secuencia III | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
Ficha técnica |
Descarga | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Hoja de seguridad |
Descarga | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
*Los valores representados en esta tabla corresponden a valores típicos.
![](https://lubral.com/wp-content/uploads/2024/05/cubeta.png)
Cubeta de 19 L
PRESENTACIÓN
![](https://lubral.com/wp-content/uploads/2024/05/tambo.png)
Tambo 200 l
PRESENTACIÓN
![](https://lubral.com/wp-content/uploads/2024/07/tote.png)
Tote 1000 L
PRESENTACIÓN