Turbinas
Aceite a base de básicos refinados
LUBRAL TURBINAS
Formulado con básicos refinados y un paquete de aditivos que le permiten proteger contra la oxidación, corrosión y la formación de herrumbre soportando los periodos largos y extenuantes de operación de este tipo de equipos.
Aplicaciones
Se recomienda su uso en cojinetes de turbinas de vapor, hidroturbinas, sopladores de gas, bombas hidráulicas, centrifugas.
LUBRAL TURBINAS
| PROPIEDADES | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 | ISO 220 | ISO 320 | ISO 460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 1510176 | 1510424 | 1512211 | 1510316 | 1510317 | 1510565 | 1510425 | 1510564 |
| Grado de viscosidad ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| Color ASTM | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Apariencia | Brillante | Brillante | Brillante | Brillante | Brillante | Brillante | Brillante | Brillante |
| Viscosidad Cinemática a 40° C cSt | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| Índice de viscosidad | 108 | 102 | 98 | 95 | 95 | 93 | 95 | 95 |
| Temperatura de inflamación COC °C | 200 | 218 | 226 | 230 | 235 | 245 | 245 | 245 |
| Demulsibilidad aceite-agua-emulsión ml en 30 min. | 40 – 40 -0 | 40 – 39 -1 | 40 – 40 -0 | 40 – 40 -0 | 40 – 40 -0 | 40 – 40 -0 | 40 – 40 -0 | 40 – 40 -0 |
| Resistencia a la formación de herrumbe | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa |
*Los valores representados en esta tabla corresponden a valores típicos.

Cubeta de 19 L
PRESENTACIÓN

Tambo 200 l
PRESENTACIÓN

Tote 1000 L
PRESENTACIÓN


