LUBRAL GRASA
Grasa de jabón de litio
APLICACIONES
Lubricación de baleros, componentes del chasis de automóviles y rodamientos automotrices, agrícolas e industriales, bombas de agua, juntas universales, puntos de chasis de camiones de pasajeros, autobuses, tractores, equipo móvil de construcción y, en general, en donde se requiera una grasa base litio con características de resistencia a la oxidación y corrosión.
Por su capacidad de grasa multipropósito EP, con frecuencia elimina la necesidad de otras grasas, evitando los daños por mezclado de grasas de diferentes tipos de jabón.
CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES
• NLGI GB, GA, LB, LA
• ASTM D4950
• SAE J310
• DIN 51825
• ISO 6743-9
• SAE J2695
BENEFICIOS
• Resistencia a la oxidación y corrosión.
• Buena bombeabilidad.
• Excelente estabilidad mecánica.
• Buena resistencia al lavado por agua.
GRASA
| PRUEBA | LUBRAL GRASA LITIO EP 2 | LUBRAL LI EP 2 |
|---|---|---|
| Grado NLGI | 2 | 2 |
| Espesante | Litio | Litio |
| Concentración de espesante | 9.0 | 9.0 |
| Alcalinidad libre | 0.01 | 0.01 |
| Color | Gris Oscuro | Gris Oscuro |
| Textura | Mantequilloso | Mantequilloso |
| Penetración trabajada @ 60 golpes 1/10 mm 25ºC | 280 | 280 |
| Penetración trabajada @ 100,000 golpes 1/10 mm 25ºC | 280 ± 20 | 280 ± 20 |
| Estabilidad mecánica, % pérdida | 5 máx | 5 máx |
| Punto de goteo, ºC | 195 | 195 |
| Lavado por agua @ 80 °C, % pérdida | 10 máx | 10 máx |
| Grado ISO | 220 | 220 |
| Viscosidad del aceite base @ 40ºC, cSt | 220 | 220 |
| Viscosidad del aceite base @ 100ºC, cSt | 17 | 17 |
| Punto de inflamación aceite base, °C | 265 | 265 |
| Punto de escurrimiento aceite base, °C | -18 | -18 |
| Corrosión en lámina de cobre, 24h @100°C | 1b | 1b |
| Estabilidad a la oxidación, 100h @100°C, psi | 6 máx | 6 máx |
| Prueba de resistencia al herrumbre y la corrosión | Pasa | Pasa |
| Fuga en balero, g | 2 | 2 |
| Pérdida por evaporación, % | 5 máx | 5 máx |
| Timken OK Load, lbs | 40 | 40 |
| 4-ball punto de soldadura, Kgf | 250 | 250 |
| 4-ball desgaste, mm | 0.5 | 0.5 |
| Separación de aceite, % | 6 máx | 6 máx |
| Temperatura de operación mínima recomendada, °C | -20 | -20 |
| Temperatura de operación máxima recomendada, °C | 120 | 120 |
| Aditivo EP % peso | > 1 | > 1 |
| Aditivos AW y R&O % peso | > 1 | > 1 |
|
Ficha Técnica
|
Descargar | Descargar |

Cubeta de 3.6 kg.
PRESENTACIÓN

Cubeta de 16 kg.
PRESENTACIÓN

TAmbo de 180 kg.
PRESENTACIÓN


