PRESENTACIÓN 946 ml
Aceite de última generación, diseñado para los motores de hoy. Elaborado con bases sintéticas y una química avanzada que proporciona protección y desempeño superior contra el desgaste y la oxidación, permitiendo alargar los periodos de drenado. Además de un control más estricto del lodo de aceite y del barniz, economía de combustible mejorada, protección contra el preencendido de baja velocidad (LSPI), mejora del sistema de control de emisiones y protección de motores que operan con combustibles que contienen etanol hasta E85. Cumple con los requerimientos de API SP e ILSAC GF-6A.
PROPIEDADES | SAE 0W-20 | SAE 5W-20 | SAE 5W-30 | SAE 10W-30 | SAE 5W-50 |
---|---|---|---|---|---|
ID | 1523135 | 1523136 | 1523137 | 1523139 | 1521063 |
Grado SAE | 0W-20 | 5W-20 | 5W-30 | 10W-30 | 5W-50 |
Clasificación API | API SP | API SP | API SP | API SP | API SP |
ILSAC | GF-6A | GF-6A | GF-6A | GF-6A | |
Viscosidad cinemática @100° C cSt | 8 | 8 | 10 | 10 | 17.7 |
Índice de viscosidad | 164 | 164 | 162 | 145 | 162 |
Temperatura mínima de fluidez, °C, máx. | -42 | -42 | -39 | -33 | -39 |
Simulación de arranque en frío, cP | 5500@ -35°C | 5300@ -30°C | 5500@ -30°C | 6200@ -25°C | 5800@ -30°C |
Ficha técnica | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Hoja de seguridad | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
¡Contáctanos!
Parque Industrial Gonher, Carretera a Garcia km 1.2, 66350 Santa Catarina, N.L.
contacto@lubral.com